YA DISPONIBLE el Calendario de Eventos del Squash Ría de Vigo para la temporada 2015.
(Este calendario puede sufrir modificaciones a lo largo de la temporada, estas serán avisadas con la suficiente antelacion)
(Este calendario puede sufrir modificaciones a lo largo de la temporada, estas serán avisadas con la suficiente antelacion)
ENERO | Cierre inscrip. | CAMPEONATO | LUGAR | CATG. | |
17 | Cto. Gallego Sub 19 | VIGO | M Y F | AUT. JR | |
24 | Anadia Jr Open 2015 | Anadia (Portutal) | M Y F | INT. JR | |
23-25 | CAMPEONATO DE ESPAÑA SUB 19 | JAEN | M Y F | NAC. JR | |
FEBRERO | |||||
31 enero | 28 enero | Cto. Gallego Sub 11/15 | PONTEVEDRA | M Y F | AUT. JR |
06-08 | X | SPANISH JUNIOR OPEN | SANTIAGO | M Y F | INT. JR |
20-22 | 15 | CAMPEONATO DE ESPAÑA SUB 11 SUB 15 | OLYMPIA /VALENCIA | M Y F | NAC. JR |
MARZO | |||||
14 | 11 | Cto. Gallego Sub 13/17 | SANTIAGO | M Y F | AUT. JR |
20-22 | 15 | CAMPEONATO DE ESPAÑA SUB 13 SUB 17 | PONTEVEDRA | M Y F | NAC. JR |
ABRIL | |||||
03-05 | SEMANA SANTA | ||||
10-12 | 5 | CTO DE ESPAÑA ABSOLUTO | SANTIAGO (GALICIA) | M Y F | NAC. ABS |
18 | 12 | Cto. Junior | VIGO | M Y F | AUT. JR |
25 | 21 | COPA IBÉRICA JR | OPORTO | M Y F | JR. |
MAYO | |||||
08-10 | 3 | OPEN NACIONAL III CIDADE VIGO 2015 | VIGO | M Y F | NAC.M 2,5/ F 1 |
14-17 | CTO DE EUROPA SUB 15 Y SUB 17 | PORTUGAL | M Y F | INT. JR | |
22-24 | 17 | CTO DE ESPAÑA DE VETERANOS | SANTIAGO (GALICIA) | M Y F | NAC. VET. |
29-31 | X | Ría de Vigo Int. Squash Open CHAVES 2015 | CHAVES (Portugal) | M Y F | SOCIAL SRV |
29-31 | 24 | I OPEN XUNTA DE GALICIA | PONTEVEDRA | M Y F | NAC. ABS. 0,5 |
JUNIO | |||||
05-07 | 31 mayo | II OPEN XUNTA DE GALICIA | SANTIAGO | M Y F | NAC. ABS. 0,5 |
12-14 | ?? | OPEN PONTEVEDRA | VIGO | M Y F | |
19-21 | APLAZADO | V CIRCT. BORJA GOLÁN JR | LUGO | M Y F | AUT. JR. |
26 | CENA DE VERANO SQUASH RÍA DE VIGO | VIGO | X | X | |
26-28 | 21 | CTO ESPAÑA DE EQUIPOS POR CLUBES | STA. CRUZ DE TENERIFE | M Y F | NAC. EQ. |
SEPTIEMBRE | |||||
04-06 | 30 agosto | SAN ANTOLIN | PALENCIA | M Y F | NAC ABS. |
11-13 | 6 | III OPEN XUNTA DE GALICIA | VIGO | M Y F | NAC. ABS. 0,5 |
18-20 | 13 | COPA DE ESPAÑA SUB 13 SUB 17 | MADRID TRES CANTOS | M Y F | NAC. JR. |
25-27 | 20 | CTO DE ESPAÑA DE SELCCIONES AUTONOMICAS | CASTELLANA SPORT CLUB | M Y F | |
OCTUBRE | |||||
02-04 | 27 sept. | IV OPEN XUNTA DE GALICIA | LUGO | M Y F | NAC. ABS. 0,5 |
27-30 | x | VII CTO. LOCAL SQUASH RÍA DE VIGO | VIGO | M Y F | LOCAL SRV |
09-11 | V CIRCT. BORJA GOLÁN JR | PONTEVEDRA | M Y F | AUT. JR | |
16-18 | 11 | COPA DE ESPAÑA ABSOLUTA | GRANADA | M Y F | NAC. ABS. |
23-25 | 18 | COPA DE ESPAÑA SUB 11, SUB 15 Y SUB 19 | VIGO | M Y F | NAC. JR. |
NOVIEMBRE | |||||
30-01 | CAMPEONATO DE ESPAÑA 2 CATEGORIA | GIJON | M Y F | NAC. ABS. 2ª | |
7 | COPA IBÉRICA JR | VIGO | M Y F | JR. | |
13-15 | Cto. Gallego de Veteranos | PONTEVEDRA | M YF | AUT. VET. | |
20-22 | CAMPEONATO DE ESPAÑA DE VET POR EQUIPOS | FUENGIROLA | M YF | ||
20-22 | CTO. GALLEGO ABSOLUTO | SANTIAOG | M Y F | AUT. SR. | |
27-29 | |||||
DICIEMBRE | |||||
04-06 | |||||
11-13 | Cto. Gallego por Equipos | VIGO | M Y F | AUT. EQ. | |
15 -18 | X | VI COPA DE LA LIGASRV 2015 | VIGO | M Y F | SOCIAL SRV |
18 | CENA DE NAVIDAD DEL SQUASH RÍA DE VIGO | VIGO | |||
18-20 | Cto. Junior (ultima prueba) | SANTIAGO | M Y F | AUT. JR. | |
25-27 |